现将农委系统公开招聘考试成绩进行公示,成绩名单附后。
请进入体检的考生(成绩名单最后一列备注)于2016年12月8日上午8:00前带身份证到怀远实验中学门前集合参加体检,费用自理。逾期不候,后果自负。
考试总成绩名单:
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 邓冰洋 | 161101 | 79.5 | 79 | 79.3 | 体检 |
2 | 董文青 | 161101 | 81 | 75.8 | 78.92 | 体检 |
3 | 查军扬 | 161101 | 78.5 | 79.2 | 78.78 | |
4 | 陈俊峰 | 161101 | 81 | 75 | 78.6 | |
5 | 常齐飞 | 161101 | 77.5 | 77 | 77.3 | |
6 | 李飞 | 161101 | 76.5 | 72.8 | 75.02 | |
7 | 孙成 | 161102 | 80.5 | 79.8 | 80.22 | 体检 |
8 | 闫娜 | 161102 | 79.5 | 77.6 | 78.74 | |
9 | 黄亚新 | 161102 | 77 | 77.2 | 77.08 | |
10 | 随怿明 | 161103 | 82.5 | 75.2 | 79.58 | 体检 |
11 | 常如月 | 161103 | 78.5 | 78 | 78.3 | |
12 | 李瑜珊 | 161103 | 78.5 | 77.8 | 78.22 | |
13 | 文婷婷 | 161104 | 84 | 76 | 80.8 | 体检 |
14 | 周伟龙 | 161104 | 79 | 78.8 | 78.92 | 体检 |
15 | 石志康 | 161104 | 77 | 75.6 | 76.44 | |
16 | 王君君 | 161104 | 73.5 | 75.4 | 74.26 | |
17 | 李怀敏 | 161104 | 73.5 | 74.6 | 73.94 | |
18 | 姚淳 | 161104 | 73.5 | 74.2 | 73.78 | |
19 | 潘文杰 | 161105 | 83 | 79.8 | 81.72 | 体检 |
20 | 郑梦珂 | 161105 | 81 | 77 | 79.4 | |
21 | 王晶 | 161105 | 78 | 76.8 | 77.52 | |
22 | 方维 | 161106 | 75 | 76.6 | 75.64 | 体检 |
23 | 杨惠猛 | 161106 | 75 | 75.4 | 75.16 | 体检 |
24 | 朱若思 | 161106 | 69 | 75.4 | 71.56 | |
25 | 许大文 | 161106 | 69 | 74.2 | 71.08 | |
26 | 巨方全 | 161106 | 64 | 71.8 | 67.12 | |
27 | 刘亚楠 | 161106 | 56.5 | 74 | 63.5 |
注意事项:
体检需空腹进行,请各位考生体检当天早上不要进食。体检前一天,要注意饮食,不要吃过多油腻、不易消化的食物,不饮酒,不熬夜,不要吃对肝、肾功能有损害的药物。
怀远县事业单位招聘工作领导小组办公室